Máy hút ẩm Sharp giúp cân bằng không khí, duy trì độ ẩm ổn định, mang lại bầu không khí trong lành và dễ chịu. Máy hút ẩm Sharp có 03 model tương ứng cho diện tích sử dụng phòng 25 m², 38 m² và 50 m²
Bảng so sánh chi tiết các model máy hút ẩm Sharp hàng chính hãng hiện có bán trên thị trường.
THÔNG SỐ CHUNG | |||
Model | DW-D12A-W | DW-E16FA-W | DW-D20A-W |
Dòng sản phẩm | Máy tạo Ion và Hút Ẩm | Máy tạo Ion – Lọc khí và Hút Ẩm | Máy tạo Ion và Hút Ẩm |
Nguồn điện (V) | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 |
Mật độ Ion (ion/cm3) | 7000 | 7000 | 7000 |
Màu sắc | Trắng | Trắng | Trắng |
Cấp Tốc độ quạt | – | Cao/Trung bình/Thấp/Tự động | – |
Công suất tiêu thụ (W) | 160 | 190 | 270 |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) | 311 x 225 x 527 | 360 x 260 x 565 | 374 x 250 x 620 |
Bánh xe di chuyển | Có | Có | Có |
Trọng lượng (kg) | 10 | 12.2 | 14.1 |
Chiều dài dây nguồn (m) | 2 | 2 | 2 |
BỘ LỌC | |||
Loại bộ lọc | Lọc bụi thô | HEPA, lọc mùi, lọc bụi thô | Lọc bụi thô |
Tuổi thọ | – | Lên đến 2 năm (HEPA, Lọc mùi) | – |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | – | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve | – |
Khả năng khử mùi | – | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia | – |
Khả năng kiềm giữ | – | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Bọ từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel | – |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION | |||
Tuổi thọ (giờ) | 19000 | 19000 | 19000 |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 25 | 38 | 50 |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể | Thuốc lá/Cơ thể | Thuốc lá/Cơ thể |
HỆ THỐNG HÚT ĐỘ ẨM | |||
Công suất hút ẩm (L/ngày) | 12 | 16 | 20 |
Dung tích bồn chứa (L) | 4 | 3 | 4.2 |
Hút ẩm liên tục | Có | Có | Có |
Môi chất lạnh | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
Máy nén | Có | Có | Có |
TÍNH NĂNG | |||
Chế độ hoạt động | Hong khô quần áo/Comfort/Tiếp tục/Tự động | Khử mùi/Hút ẩm/Hong khô quần áo/Lọc khí | Hút ẩm/Hong khô quần áo/Tự động/ Tiếp tục/Khử mùi |
Đảo gió tự động | Có | Có (đảo 180 độ theo chiều dọc) | Có (đảo 180 độ theo chiều dọc và chiều ngang) |
Đèn báo độ ẩm | Có | Có | Có |
Cảm biến độ ẩm | Có | Có | Có |
Chọn mức độ ẩm | Có | – | – |
Tự cân bằng độ ẩm | – | Có | Có |
Hẹn giờ | Có | Có | Có |
Để tư vấn lựa chọn máy hút ẩm Sharp phù hợp với nhu cầu sử dụng cho gia đình, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua mục liên hệ hoặc số điện thoại hotline. Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm tại https://freshair.vn
Tìm hiểu thêm:
- Công nghệ Plasmacluster ion là gì?
- Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
- Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W
- Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W
- Sharp tự hào trở thành thương hiệu máy lọc không khí số 1 thế giới
- Hướng dẫn vệ sinh máy lọc không khí đúng cách
- Tại sao nên sử dụng máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W?
- Tác dụng của máy hút ẩm Sharp có thực sự hiệu quả ?
- So sánh chi tiết các model máy hút ẩm Sharp
- Hướng dẫn sử dụng máy hút ẩm và lọc không khí Sharp DW-D12A-W
- Hướng dẫn sử dụng máy hút ẩm và lọc không khí Sharp DW-E16FA-W
- Hướng dẫn sử dụng máy hút ẩm và lọc không khí Sharp DW-D20A-W
- Máy hút ẩm gia đình loại nào tốt nhất?
Viết bình luận